
物件情報
| お部屋タイプ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 館名 | 階数 | 方位 | 備考 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2 | 1LK | 810万円 | 45.46㎡ | 1番館 | 11階 | 南東 | 仲介物件申込中 | 詳細を見る |
| A-1 | 1LK | 1,200万円 | 54.46㎡ | 1番館 | 5階 | 南西 | 仲介物件 | 詳細を見る |
| A-1 | 1LK | 1,300万円 | 54.46㎡ | 1番館 | 8階 | 南西 | 仲介物件申込中 | 詳細を見る |
| F-1 | 1LK | 980万円 | 45.46㎡ | 1番館 | 4階 | 南東 | 仲介物件申込中 | 詳細を見る |
| J-1 | 1LK | 1,200万円 | 43.56㎡ | 2番館 | 5階 | 南東 | 仲介物件申込中 | 詳細を見る |
| L-1 | 1LK | 800万円 | 47.22㎡ | 2番館 | 7階 | 南東 | 仲介物件申込中 | 詳細を見る |
